Suit Direct Size Guide
- skinny Fit
- slim Fit
- tailored Fit
- regular Fit
- tailored Fit
- regular Fit
- regular Fit
- standard Fit
- standard Fit
- standard Fit
- slim Fit
- slim Fit
- tailored Fit
in | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sleeve Length | 2460.7 | 2461.3 | 2561.9 | 2562.5 | 2563.1 | 2563.7 | 2564.3 | 2664.9 | 2665.5 | 2666.1 | 2666.7 | 2767.3 | 2767.9 | 2563.7 | 2564.3 | 2664.9 | 2665.5 | 2666.1 | 2666.7 | 2667.3 | 2767.9 | 2768.5 | 2769.1 | 2769.7 | 2870.3 | 2870.9 | 2666.7 | 2667.3 | 2767.9 | 2768.5 | 2769.1 | 2769.7 | 2770.3 | 2870.9 | 2871.5 | 2872.1 | 2872.7 | 2973.3 | 2973.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back Length | 2767.2 | 2767.8 | 2768.4 | 2769 | 2869.6 | 2870.2 | 2870.8 | 2871.4 | 2972 | 2972.6 | 2973.2 | 2973.8 | 2974.4 | 2870.2 | 2870.8 | 2871.4 | 2872 | 2972.6 | 2973.2 | 2973.8 | 2974.4 | 3075 | 3075.6 | 3076.2 | 3076.8 | 3077.4 | 2973.2 | 2973.8 | 2974.4 | 2975 | 3075.6 | 3076.2 | 3076.8 | 3077.4 | 3178 | 3178.6 | 3179.2 | 3179.8 | 3180.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside Leg | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2665 | 2665.5 | 2666 | 2666.5 | 2667 | 2767.5 | 2768 | 2768.5 | 2769 | 2769.5 | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest | 39100 | 41105 | 43110 | 45115 | 47120 | 49125 | 51130 | 53135 | 55140 | 57145 | 59150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist | 3793 | 3998 | 41103 | 43108 | 44113 | 46118 | 48123 | 50128 | 52133 | 54138 | 56143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collar | 14.537 | 1538 | 15.539 | 1641 | 16.542 | 1743 | 17.544 | 1846 | 18.547 | 1948 | 19.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2665 | 2665.5 | 2666 | 2666.5 | 2667 | 2767.5 | 2768 | 2768.5 | 2769 | 2769.5 | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest | 41104 | 43109 | 45114 | 47119 | 49124 | 51129 | 53134 | 55139 | 57144 | 59149 | 61154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist | 3897 | 40102 | 42107 | 44112 | 46117 | 48122 | 50127 | 52132 | 54137 | 56142 | 58147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collar | 14.537 | 1538 | 15.539 | 1641 | 16.542 | 1743 | 17.544 | 1846 | 18.547 | 1948 | 19.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2665 | 2665.5 | 2666 | 2666.5 | 2667 | 2767.5 | 2768 | 2768.5 | 2769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest | 39100 | 41104 | 43108 | 44112 | 46116 | 47120 | 49124 | 50128 | 52132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist | 3794 | 3998 | 40102 | 42106 | 43110 | 45114 | 46118 | 48122 | 50126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collar | 14.537 | 1538 | 15.539 | 1641 | 16.542 | 1743 | 17.544 | 1846 | 18.547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2665.5 | 2666 | 2666.5 | 2667 | 2767.5 | 2768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest | 36-3891.5-97 | 39-4199-104 | 42-44107-112 | 45-47114-119 | 48-50122-127 | 51-53129-134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collar | 15.2539 | 1641 | 1743 | 17.7545 | 18.547 | 19.2549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collar | 36-3893.5-97 | 39-4199-104 | 42-44107-112 | 45-47114-119 | 48-50122-127 | 51-53129-134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist | 3232 | 3434 | 3636 | 3838 | 4040 | 4242 | 4444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside Leg | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2665 | 2665.5 | 2666 | 2666.5 | 2667 | 2767.5 | 2768 | 2768.5 | 2769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest | 3897 | 40101 | 41105 | 43109 | 44113 | 46117 | 48121 | 49125 | 51129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist | 3590 | 3794 | 3998 | 40102 | 42106 | 43110 | 45114 | 46118 | 48122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collar | 14.537 | 1538 | 15.539 | 1641 | 16.542 | 1743 | 17.544 | 1846 | 18.547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2665 | 2665.5 | 2666 | 2666.5 | 2667 | 2767.5 | 2768 | 2768.5 | 2769 | 2769.5 | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest | 3793 | 3998 | 41103 | 43108 | 44113 | 46118 | 48123 | 50128 | 52133 | 54138 | 56143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist | 3486 | 3691 | 3896 | 40101 | 42106 | 44111 | 46116 | 48121 | 50126 | 52131 | 54136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collar | 14.537 | 1538 | 15.539 | 1641 | 16.542 | 1743 | 17.544 | 1846 | 18.547 | 1948 | 19.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2460.7 | 2461.3 | 2561.9 | 2562.5 | 2563.1 | 2563.7 | 2564.3 | 2664.9 | 2665.5 | 2666.1 | 2666.7 | 2767.3 | 2767.9 | 2563.7 | 2564.3 | 2664.9 | 2665.5 | 2666.1 | 2666.7 | 2667.3 | 2767.9 | 2768.5 | 2769.1 | 2769.7 | 2870.3 | 2870.9 | 2666.7 | 2667.3 | 2767.9 | 2768.5 | 2769.1 | 2769.7 | 2770.3 | 2870.9 | 2871.5 | 2872.1 | 2872.7 | 2973.3 | 2973.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back Length | 2769.2 | 2869.8 | 2870.4 | 2871 | 2871.6 | 2972.2 | 2972.8 | 2973.4 | 2974 | 3074.6 | 3075.2 | 3075.8 | 3076.4 | 2872.2 | 2972.8 | 2973.4 | 2974 | 2974.6 | 3075.2 | 3075.8 | 3076.4 | 3077 | 3177.6 | 3178.2 | 3178.8 | 3179.4 | 2975.2 | 3075.8 | 3076.4 | 3077 | 3077.6 | 3178.2 | 3178.8 | 3179.4 | 3180 | 3280.6 | 3281.2 | 3281.8 | 3282.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside Leg | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2460.7 | 2461.3 | 2561.9 | 2562.5 | 2563.1 | 2563.7 | 2564.3 | 2664.9 | 2665.5 | 2666.1 | 2666.7 | 2767.3 | 2767.9 | 2563.7 | 2564.3 | 2664.9 | 2665.5 | 2666.1 | 2666.7 | 2667.3 | 2767.9 | 2768.5 | 2769.1 | 2769.7 | 2870.3 | 2870.9 | 2666.7 | 2667.3 | 2767.9 | 2768.5 | 2769.1 | 2769.7 | 2770.3 | 2870.9 | 2871.5 | 2872.1 | 2872.7 | 2973.3 | 2973.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back Length | 2870.2 | 2870.8 | 2871.4 | 2972 | 2972.6 | 2973.2 | 2973.8 | 2974.4 | 3075 | 3075.6 | 3076.2 | 3076.8 | 3177.4 | 2973.2 | 2973.8 | 2974.4 | 3075 | 3075.6 | 3076.2 | 3076.8 | 3077.4 | 3178 | 3178.6 | 3179.2 | 3179.8 | 3280.4 | 3076.2 | 3076.8 | 3077.4 | 3178 | 3178.6 | 3179.2 | 3179.8 | 3180.4 | 3281 | 3281.6 | 3282.2 | 3282.8 | 3383.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside Leg | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2665 | 2665.5 | 2666 | 2666.5 | 2667 | 2767.5 | 2768 | 2768.5 | 2769 | 2769.5 | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest | 39100 | 41105 | 43110 | 45115 | 47120 | 49125 | 51130 | 53135 | 55140 | 57145 | 59150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist | 3793 | 3998 | 41103 | 43108 | 44113 | 46118 | 48123 | 50128 | 52133 | 54138 | 56143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collar | 14.537 | 1538 | 15.539 | 1641 | 16.542 | 1743 | 17.544 | 1846 | 18.547 | 1948 | 19.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve Length | 2460.7 | 2461.3 | 2561.9 | 2562.5 | 2563.1 | 2563.7 | 2564.3 | 2664.9 | 2665.5 | 2666.1 | 2666.7 | 2767.3 | 2767.9 | 2563.7 | 2564.3 | 2664.9 | 2665.5 | 2666.1 | 2666.7 | 2667.3 | 2767.9 | 2768.5 | 2769.1 | 2769.7 | 2870.3 | 2870.9 | 2666.7 | 2667.3 | 2767.9 | 2768.5 | 2769.1 | 2769.7 | 2770.3 | 2870.9 | 2871.5 | 2872.1 | 2872.7 | 2973.3 | 2973.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back Length | 2972.2 | 2972.8 | 2973.4 | 2974 | 3074.6 | 3075.2 | 3075.8 | 3076.4 | 3077 | 3177.6 | 3178.2 | 3178.8 | 3179.4 | 3075.2 | 3075.8 | 3076.4 | 3077 | 3177.6 | 3178.2 | 3178.8 | 3179.4 | 3180 | 3280.6 | 3281.2 | 3281.8 | 3282.4 | 3178.2 | 3178.8 | 3179.4 | 3180 | 3280.6 | 3281.2 | 3281.8 | 3282.4 | 3283 | 3383.6 | 3384.2 | 3384.8 | 3385.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside Leg | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 |
Not sure which size is right for you?
Book a free appointment with Suit Direct to be measured and advised by our friendly, in-house team of experts.
Finding The Perfect Fit
One sign to look out for if your jacket's closure is too tight is the button creating a crease at the front of the jacket. If it's in an X shape, it's time to size up.
Your suit jacket should button up easily! Aim for a gap of an inch to a inch-and-a-half from the stomach to button closure. For the best fit, the button should sit around the widest part of the body and allow the jacket to sit naturally.
Your suit jacket is meant to frame your silhouette perfectly. If it's too loose, you'll lack shape.
Your suit jacket's hem doesn't cover the top of the trouser and belt, meaning it's far too short creating an unproportioned look.
Put your hands flat on either side of your body. Your suit jacket sleeves should end where your knuckles start. Additionally, the bottom of your jacket should only just cover your bottom half.
If your suit jacket is past the bottom and sits below the fingertips, it's time to size down. Anything too long creates an unwanted change in silhouette.
If the fit is too tight across the shoulder, it will cause the fabric to stretch making movement restricted and uncomfortable. The fabric could also begin to crease.
If you're after the perfect fit, your jacket's shoulder should comfortably rest along your shoulder's form with no overhang in sight.
Excess fabric and a shoulder seam falling below the shoulder - two elements of a fit that's far too loose on your body. Size down or head to your local tailor.
Does your jacket's collar feel tight at the back? It's time to size up. A tight collar is not only uncomfortable but will create folds and wrinkling, compressing your shirt's collar.
The jacket collar should feel comfortable and lightly touch your shirt's collar without feeling restrictive or presenting any major gaps.
There will be a noticeable gap between the shirt and collar and jacket at the back of your neck. Better size down.
Nobody likes an exposed shirt cuff. A jacket sleeve that's too short will let you down, exposing the seam where the cuff meets the shirt sleeve.
Check to see if your jacket sleeve length shows half an inch of shirt showing while your arm is down. If so, you're onto a winner.
A jacket sleeve that swamps the shirt sleeve when your arm is down means it's too long.
Are your suit trousers too short? If so, they will sit too high and expose too much ankle. Size up if so.
For an ideal cut and look, your suit trousers hem should stop between the top of your shoe to an inch above.
Your trouser is too long if the hem sits over the top of the shoe and causes bunching around the ankles. If your trouser has excess fabric, size down.
Uncomfortable, restrictive and unflattering with little room to breathe - size up for a better fit.
You should be able to move freely and comfortably with no button tension or loss of silhouette definition.
Your shirt will look baggy, losing definition and will feel uncomfortable when worn under a suit jacket.
Your collar will feel incredibly restrictive, resulting in an uncomfortable feel with little room for movement.
Your collar should feel comfortable and offer plenty of freedom to move. Being able to slide a finger between the collar and your neck is the best way to check for the perfect fit.
Not only will your collar look sloppy but it won't suit a tie and certainly won't complement your silhouette.
If your shirt's shoulders are too tight, they will restrict movement and sit too high on the shoulder.
Opt for a seam that naturally falls along the edge of your shoulder for the best result and comfort.
A loose shoulder shape will hang over your shoulder, creating an unflattering and oversized silhouette.
Nobody wants too much wrist on show or for it not be noticeable at all when wearing a suit jacket.
After the perfect sleeve length? You should be able to snugly fit one finger in the cuff, which should fall where the thumb meets the wrist.
An untailored sleeve drops to your hand, which creates an unflattering silhouette.